En aquesta pàgina trobareu algunes píndoles 2.0 per a crear pòsters digitals.
FUNCIONS | EINA 2.0 | DESCRIPCIÓ |
Creació de pòsters virtuals | ![]() Glogster https://edu.glogster.com/login | - Aplicació molt dinàmica i atractiva visualment (tant en format web com un cop impresa) -Permet inserir text, imatges, vídeos i gifts en moviment. -Cal registrar-se i permet utilitzar-la durant 7 dies de forma gratuïta, després és de pagament. |
Simulació d’una pàgina de diari convencional en format web | ![]() Printing Press http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/Printing_Press/ | - No cal registrar-se - Aplicació molt senzilla - Permet inserir imatges i text. - No permet inserir accents |
Flyer virtual | ![]() Smore https://www.smore.com/ | - Cal registrar-se i permet el seu ús gratuït durant un mes. - Per met inserir imatges, vídeos, text i links diferents plantilles editables - Es pot descarregar en pdf o en jpeg |
Pissarra de suro virtual | ![]() Mural·ly https://mural.co/ | - Cal registrar-e i permet el seu ús gratuït durant un mes. - Funciona com un suro on hi penges “post-it” amb anotacions o idees |
Pòster virtual | ![]() Padlet https://es.padlet.com/auth/login | - Cal registrar-se - Similar al glogster, però menys dinàmic - Eina gratuïta |
Pòster virtual | ![]() Piktochart https://magic.piktochart.com/dashboard# | - Requereix registre, però és gratuïta. - Plantilles gratuïtes - Adient per anunciar events, infografies, etc. |
Torna a
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |